🚗 EV(電気自動車)1台あたりコスト構成(%)
順位 | 部品カテゴリ | 主な内容 | コスト割合(%) |
---|
1 | バッテリーパック | セル、BMS、冷却装置含む | 30–40% |
2 | 電動パワートレイン(モーター等) | モーター、インバーター、減速機、冷却系 | 15–20% |
3 | 車体・フレーム | シャシー、外板、構造体 | 10–15% |
4 | 内装・快適装備 | シート、内装パネル、空調 | 8–10% |
5 | 電装・制御系(ECU含む) | ECU、センサー、ワイヤーハーネス | 5–8% |
6 | サスペンション・ブレーキ系 | ブレーキ、ダンパー、ステアリング | 5–7% |
7 | インフォテインメント | ディスプレイ、オーディオ、ナビ | 3–5% |
8 | 外装パーツ | バンパー、ランプ、ミラー | 3–4% |
9 | 車載ソフトウェア・通信 | OTA、サイバーセキュリティ、CAN・Ethernet | 2–4% |
10 | タイヤ・ホイール | タイヤ、アルミホイール | 2–3% |
🚙 HEV(ハイブリッド車)1台あたりコスト構成(%)
順位 | 部品カテゴリ | 主な内容 | コスト割合(%) |
---|
1 | エンジン・トランスミッション | 内燃機関、トルクコンバーター等 | 25–30% |
2 | 電動モーター・インバーター | モーター、制御系、冷却系 | 15–20% |
3 | バッテリー・BMS | 小型リチウムイオン/ニッケル水素 | 8–12% |
4 | 車体・フレーム | シャシー、ボディ構造 | 10–15% |
5 | 内装・快適装備 | シート、空調、ディスプレイなど | 8–10% |
6 | ECU・電装制御 | ECU、ワイヤーハーネス、センサー等 | 5–7% |
7 | サスペンション・ブレーキ系 | サスペンション、ABS、ESC | 5–7% |
8 | インフォテインメント | オーディオ、ナビ、HMI | 3–5% |
9 | 外装パーツ | バンパー、ドア、ヘッドライト | 3–4% |
10 | タイヤ・ホイール | ゴム、アルミ素材 | 2–3% |
🔍 備考
- EVではバッテリーが最大コスト要因(特にNMCやLFPなど化学種別で異なる)
- HEVは内燃機関と電動パワートレインが混在しているため、両者のバランスが肝
- ソフトウェア関連(OTA、ADAS、インフォテイメント)は年々比率が上昇傾向
- コストダウン戦略:OEMは**バッテリーの垂直統合(BYDなど)やモジュール共通化(VW MEB等)**で対応中
📊 前提条件
- 車両想定価格(販売価格)=250万円
- 売上原価率(原価/売価)=70%(約175万円)
- 各コスト構成比率に基づいて、売上原価に対する金額(部品費用)を試算
🚗 EV(汎用コンパクトEV)コスト構成と金額(概算)
順位 | 部品カテゴリ | コスト割合(%) | 売上原価ベース金額(円) |
---|
1 | バッテリーパック | 30–40% | 52.5万~70万円 |
2 | 電動パワートレイン | 15–20% | 26.3万~35万円 |
3 | 車体・フレーム | 10–15% | 17.5万~26.3万円 |
4 | 内装・快適装備 | 8–10% | 14万~17.5万円 |
5 | 電装・制御系(ECU) | 5–8% | 8.75万~14万円 |
6 | サスペンション・ブレーキ | 5–7% | 8.75万~12.25万円 |
7 | インフォテインメント | 3–5% | 5.25万~8.75万円 |
8 | 外装パーツ | 3–4% | 5.25万~7万円 |
9 | 車載ソフトウェア・通信 | 2–4% | 3.5万~7万円 |
10 | タイヤ・ホイール | 2–3% | 3.5万~5.25万円 |
🚙 HEV(汎用コンパクトHEV)コスト構成と金額(概算)
順位 | 部品カテゴリ | コスト割合(%) | 売上原価ベース金額(円) |
---|
1 | エンジン・トランスミッション | 25–30% | 43.75万~52.5万円 |
2 | 電動モーター・インバーター | 15–20% | 26.3万~35万円 |
3 | バッテリー・BMS | 8–12% | 14万~21万円 |
4 | 車体・フレーム | 10–15% | 17.5万~26.3万円 |
5 | 内装・快適装備 | 8–10% | 14万~17.5万円 |
6 | ECU・電装制御 | 5–7% | 8.75万~12.25万円 |
7 | サスペンション・ブレーキ | 5–7% | 8.75万~12.25万円 |
8 | インフォテインメント | 3–5% | 5.25万~8.75万円 |
9 | 外装パーツ | 3–4% | 5.25万~7万円 |
10 | タイヤ・ホイール | 2–3% | 3.5万~5.25万円 |
- この構成は**材料費・外注費・労務費の合算(=売上原価)**に基づいています
- 研究開発費、マーケ費、管理費などの販管費は含まれていません
- バッテリー価格はLFP/NMCの採用により**1kWhあたり1.5万〜2万円(搭載量30〜40kWh)**で大きく変動
🚗 1. 車両全体構成:主要システム分類
システム分類 | 主な構成部品 | 主な材料種別 | 代表的企業 |
---|
車体・構造部品 | シャシー、フレーム、外板、内装 | 高張力鋼、アルミ、CFRP、樹脂 | Gestamp, Aisin, Toyoda Gosei |
動力系(e-Powertrain) | モーター、インバーター、ギアボックス、バッテリー、冷却装置 | レアアース磁石、銅線、SiC、リチウムイオンセル | Nidec, Denso, Hitachi Astemo, CATL, Panasonic, LG Energy Solution |
電装・車載組み込みシステム | ECU、インフォテインメント、ADAS、センサー | 半導体、基板、筐体(樹脂・金属) | Bosch, Continental, Denso, ZF, Aptiv |
エネルギーマネジメント | バッテリーマネジメントシステム(BMS)、DC-DCコンバータ、オンボードチャージャー | 半導体(MOSFET, IGBT)、コンデンサ、パワーモジュール | Infineon, Rohm, STMicroelectronics |
センサー・制御系 | ハンドルセンサー、LiDAR、カメラ、ミリ波レーダー | CMOS, GaAs, SiGeなどの半導体 | Sony, Velodyne, Valeo, Murata |
ソフトウェア開発 | OS、車載通信(CAN、Ethernet)、OTA、AI制御、セキュリティ | OS(AUTOSAR、Linux)、組込C/C++、AIライブラリ | Elektrobit, ETAS, NTT DATA, KPIT, Tata Elxsi |
📺 2. 特に注目される「車載組み込みシステム」詳細分類
🔧 ハードウェア構成
分類 | 機能 | 主な材料・要素 | 主要企業 |
---|
ECU(電子制御ユニット) | 各種制御(パワトレ、ボディ、ADAS等) | マイコン、半導体、プリント基板 | Denso, Bosch, Continental, Hitachi Astemo |
インフォテインメント | ナビ、メディア、HMI(音声UIなど) | SoC、ディスプレイ、ストレージ | Harman, Panasonic Automotive, Pioneer, Visteon |
ゲートウェイECU | 通信管理(CAN, Ethernet, LIN) | マイコン、トランシーバー | NXP, Renesas, STMicroelectronics |
HMIデバイス | ディスプレイ、タッチパネル、音声UI | TFT液晶、有機EL、音声処理IC | Kyocera, Alps Alpine, LG Display |
💻 ソフトウェア構成
分類 | 主な機能 | 主なプレイヤー・技術 |
---|
リアルタイムOS(RTOS)/AUTOSAR | 組込み制御用OS | Vector, Elektrobit, ETAS |
AI/機械学習 | ADAS、画像認識、経路予測 | Nvidia, Mobileye, Qualcomm |
OTA(Over-The-Air) | リモートアップデート | Airbiquity, Sibros, Blackberry QNX |
車載セキュリティ | 暗号通信、侵入検知 | Argus Cyber Security, ESCRYPT |
🏭 3. 車載センサー別の主な分類とプレイヤー
センサー | 用途 | 主材料 | 主要企業 |
---|
ステアリングセンサー | 操舵角・トルク検知 | 磁気・光学素子 | Bosch, NSK, Nidec |
LiDAR | 周囲環境の3Dスキャン | GaAs, MEMS | Velodyne, Valeo, Innoviz |
カメラモジュール | 認識、駐車補助 | CMOSセンサー | Sony, OmniVision, Magna |
レーダー(77GHz等) | 距離・速度検知 | SiGe, GaAs | Denso, Bosch, Aptiv |
🔍 補足:ソフトウェアの重要性と構造変化
EV/HEVでは「ソフトウェア定義車両(Software Defined Vehicle, SDV)」の概念が進行中で、下記が重要:
- 組み込みからクラウド連携までを考慮した設計
- AUTOSAR Adaptiveなど新しいアーキテクチャ
- OTA対応のセキュアな更新機構