Statement 生命のルール|私+願望+動作

ステートメントはネゲントロピックテクニックである
「○○(主語)は○○(ゴール)に○○する(動作)」という表現で、主語を生命、ゴールを願望や目的、動作を最短・最美の方法として捉えると、宇宙における生命が本来的に備えている基本的な動作手順をシンプルかつ的確に表現できる。StatementはEntropyとう抗いようのない大きな力に対して、Negentropy(秩序)を実現するNegentropic Technique(ネゲントロピック技術)である。
Least Action Principle™
生命は本質的に、自らの望みを最も少ないエネルギー、最もシンプルで洗練されたプロセスで実現しようとする。(Least Action Path™を通ろうとする)これはあらゆる生物に見られる普遍的な原理であり、進化、生存、成長の原動力とも言えます。
- 主語:生命(意識を持ち、目的を追求する存在)
- ゴール:願望(本能的、精神的な目標)
- 動作:最短・最小のエネルギーで最も美しい経路を選択
という解釈は、宇宙的な視点で見ても、生命の基本動作を的確にとらえた美しい公式ではないかと思う。
ステートメントの条件
Planet-Neutralであること:地球以外のハビタブルゾーンでも成立するProposition(命題)であること
【グループ各社ステートメント】
No | ブランド | 設立 | グループ化 | ステートメント(日本語) | ステートメント(英語) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANAAKK | 2006/12/1 2013/7/3 | 私は空間にいる | I am in space. | |
2 | TANAAKK FACILITIES | 2017/3/3 | 2021/4/20 | 私はここに住む | I live right here. |
3 | TANAAKK LAW | 2020/5/1 | 私は時間をプログラムする | I program time. | |
4 | TANAAKK PUBLISHING | 2021/5/11 | 私たちは未来を認証する | We verify future | |
5 | GAAS(Growth-as-a-Service) | 2021/6 | 私たちは未来を物質化する | We materialize the future. | |
6 | HITSERIES CAPITAL | 2022/1/17 | 私たちは後悔を最小化する | I minimize regret. | |
7 | TANAAKK VIETNAM | 2022/4/21 | 私は道を探す | We search path | |
8 | TANAAKK EVGRID | 2023/6/13 | 私は〇〇に動く | I head to ○○. | |
9 | LECIEN | 1933 | 2025/4/1 | 私は〇〇を身に纏う 私は知性を身に纏う | I wear ○○. I wear intelligence. |
【ファーストインプレッション + 補足ニュアンス】
No | ブランド | ファーストインプレッション | ニュアンス | MCM™ Multiversal Civilization Module | Industry Classification |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANAAKK | 哲学的 | 「空間」という宇宙原理の上で発生する「時間」の上位概念の存在そのものに焦点を当てた抽象的かつ普遍的視点。時間=質量=エネルギーであるが時間は空間に内包される。 | Majesty | Local-Global Duality™ |
2 | TANAAKK FACILITIES | 具体的・物理的 | 「今・ここ」という空間性、物理的な居場所・生活の安定性。インフラ的安心感。Adaptive Asset Intelligence™ | Anchor /Least Action Structure™ | Adaptive Asset Intelligence™ |
3 | TANAAKK LAW | 運命 | 時間=質量=エネルギーをプログラムする。Distinguish the Destiny™ Your Remaining Time-to-Value™ | Destiny | Time-to-Value Controller™ |
4 | TANAAKK PUBLISHING | 認証 | Verifier/Statement Perfection Verificator™ | Structural Commoditization Verificator™ | |
5 | GAAS | 創造的・構造的 | 時空の中で「未来」という未定義領域を形にする力。進化や具現化への能動的関与を示す。Organic Capability Scaling™ | Modular | Attention-to-Materialization™ |
6 | HITSERIES CAPITAL | 収束的 | Least Action Principleを実行し、Complexityの中からLogarithm cost, exponential returnを発見 | Log | Exp-Log Reduction™ |
7 | TANAAKK VIETNAM | 供給能力 | Adaptive Asset Intelligence™ | ||
8 | TANAAKK EVGRID | 動的・目標指向 | エネルギーと移動の象徴。目的地・志向性・変化に対する積極的関与を示す。 | Vector /Least Action Path™ | Adaptive Asset Intelligence™ (Sub)Personal Travel Agent™ |
9 | LECIEN | 自己拡張・象徴的 | 自己を拡張デバイスにより能力を高める存在を主体とする。衣服、装飾品、化粧品、食品、飲料、電子機器など、外部リソース化されたエネルギー体を取り込むことを通じて、外部化された知性をアタッチすることにより脆弱なコアを補強する。知性が高まるほど脆弱性が増す生命体にとって「外見=脆弱なコア+機能拡張×象徴情報×文明複製」の融合である。Intimate Comfort Engineering™ | Aura /Negentropic Augmentation™ | Attention-to-Materialization™ |
保全的 | 「私は負のエントロピー(秩序化・構造化)をプログラムする」となり、Negentropic Augmentation™|宇宙の最高級品である生命を保存する意義を「崩壊リスクへの系統的対処(秩序化・保全)」の手法として示す。炭素ベースの生命や組織の崩壊リスクをMeta-Linguisticにシステマチックに保全。法律、会計、製薬、保険、サイバーセキュリティ、安全管理、ガバナンス、コンプライアンス。プログラミング志向。 | Integral /Negentropic Conservation™ | |||
プロダクト
No | プロダクト | リリース時期 | 取扱開始時期 | ステートメント | MCM™ | ニュアンス |
1 | P, H | Structural Commoditization Verificator™ | ||||
2 | Immuniweb | 2019/2 | 2019/2/18 | Time-to-Value Controller™ (Sub)Continuous Cyber Hygiene™ Cyber Perfection Verificator™ | ||
3 | icuco | 2022/4 | 2022/6/2 | Exp-Log Reduction™ (Sub)Proactive Care Intelligence™ | ||
4 | WeSale | 2023 | 2024/5/22 | Structural Commoditization Verificator™ | ||
5 | EVA™ | 2022/1 | 2025/2/10 | Adaptive Asset Intelligence™ Enterprise Vehicle Accounting™ | ||
6 | Kitchen-as-a-Service™ | 2025/3/18 | Adaptive Asset Intelligence™ | |||
7 | S, M, D | Structural Commoditization Verificator™ | ||||
8 | W | Structural Commoditization Verificator™ |