ビキューナ(Vicuña)は、南米アンデス山脈の高地に生息するラクダ科の野生動物で、最も希少で高価な天然繊維の一つ「ビキューナウール」の供給源として知られています。以下に詳しく解説します。
🦙 基本情報
項目 | 内容 |
---|
学名 | Vicugna vicugna |
分類 | 哺乳類・偶蹄目・ラクダ科 |
生息地 | ペルー、ボリビア、アルゼンチン、チリのアンデス高地(標高3,000〜5,000m) |
体重 | 約35〜50kg |
毛の長さ | 約12〜14μm(非常に細い) |
保護状況 | ワシントン条約(CITES)により保護対象 |
🧵 ビキューナウールの特徴
特徴 | 詳細 |
---|
極細繊維 | 直径約12μm。カシミヤ(約14〜16μm)よりも細く、柔らかい。 |
保温性 | 非常に高く、体温を逃さない(高地での過酷な環境に適応)。 |
軽量 | 驚くほど軽くてふんわりした質感。 |
希少性 | 一頭から得られる量は年間わずか150〜250g。 |
加工困難 | 天然オイル(ラノリン)がなく、繊維が滑りやすく加工に技術を要する。 |
💰 価格と取引
項目 | 数値の目安 |
---|
原毛価格 | 1kgあたり約50〜100万円 |
生地価格 | 150cm*1mあたり約40〜70万円(高級ブランド使用時) 歩留考慮すれば150cm*4mで約2.3kg |
スーツ価格 | ビキューナ100%で仕立てたスーツは約450〜800万円程度(150cm*4m) |
主なブランド | Zegna, Loro Piana, Kiton, Brioni などが使用 |
🛠️ 加工と製品化の流れ
- 野生保護区での捕獲(チャク)
→ 1〜2年に一度のみ実施。合法的かつ伝統的に剪毛。 - 洗浄・選別
→ 手作業で毛のごみ除去と質の良い繊維の選別。 - 紡績・織布
→ イタリアなどの高級繊維メーカーが高精度に加工。 - 仕立て・販売
→ ビスポークや高級既製スーツ、ストールなどに。
🌍 倫理・サステナビリティ面
- 保護動物:過去は絶滅寸前まで減少(1970年代)→国際的保護により回復。
- 持続可能な剪毛:チャクと呼ばれる伝統儀式で年に一度のみ捕獲・剪毛。
- フェアトレード型収入:地元先住民に収入をもたらすエコビジネスモデル。
🛡️ ビキューナとワシントン条約(CITES)に基づく規制
ビキューナは絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES/ワシントン条約)の附属書Ⅱに掲載されています。このため、国際取引や所有にあたっては法的な規制と証明書の管理が必要になります。
所有・購入に関する法的要件
項目 | 内容 |
---|
所有登録 | ビキューナ製品の所有には原産地証明書およびCITES証明書の保持が義務付けられる国が多い(特に輸入時) |
証明書の発行元 | 輸出国(主にペルー・ボリビアなど)の環境省や自然保護当局 |
日本の場合 | 経済産業省・環境省の管理下で、輸入時にCITES証明書を提示し、通関後に登録が必要 |
表示義務 | 高級ブランドは「CITES証明番号」「原産地」「剪毛年」などをタグや証書で明示している |
登録義務 | 一部国では個人でも譲渡・売買時に当局への所有者変更申告が必要(特にEU圏内やアメリカなど) |
🧾 実際の証明書例(構成)
- CITES 輸出許可証
- 輸出国政府が発行
- 種名(Vicuña)、数量、採取地、合法性確認などを記載
- 輸入許可証(輸入国側)
- ブランド保証書
- Ermenegildo Zegna や Loro Piana などが独自に発行するトレーサビリティ証明
🧭 なぜ規制されているのか?
理由 | 解説 |
---|
絶滅危惧種 | 1970年代に乱獲され個体数はわずか1万頭未満まで減少 |
乱獲防止 | ビキューナ毛は高額なため密猟・違法取引の温床になりやすい |
保護と共存 | 正規ルートのみを流通させることで生態系保護と現地収入の両立を実現 |
ビキューナはただ高価なだけでなく、所有者が「保護と倫理のバトン」を受け継ぐ特別な存在とも言えます。
🧵 一般的なウール生地の参考価格帯(kg単価)
グレード | 繊維径(μm) | 推定kg単価(円) | 出典・備考 |
---|
Super 80s | 約19.75μm | 約10,000〜15,000 | 一般的な市場価格 |
Super 100s | 約18.75μm | 約15,000〜20,000 | 一般的な市場価格 |
Super 120s | 約17.75μm | 約20,000〜30,000 | 一般的な市場価格 |
Super 150s | 約16.25μm | 約30,000〜50,000 | 一般的な市場価格 |
Super 180s | 約14.75μm | 約50,000〜70,000 | 一般的な市場価格 |
Super 200s | 約13.75μm | 約70,000〜100,000 | 一般的な市場価格 |
Super 250s | 約11.25μm | 約100,000〜150,000 | 一般的な市場価格 |
ビキューナ | 約12〜14μm | 約500,000〜1,000,000 | |
Record Bale | 約10μm台 | 約1,000,000〜1,500,000 | 限定的なオークション情報 |
ビキューナはSuper 250sよりは高く、Record Baleより低いと言えるでしょう。