🌏 世界 vs 🇯🇵 日本のマクロ経済スケール(USD・JPY)2023 推計
指標 | 内容 | 世界(USD) | 世界(JPY) | 日本(USD) | 日本(JPY) |
---|
① 総資産規模 | 金融+不動産等すべての資産合計 | $1,540兆 | 23.1京円 | 約$88兆 | 約1京3,287.6兆円 |
② 純資産規模 | 総資産 − 負債 | $500兆 | 7.5京円 | 約$27兆 | 約4,158.4兆円兆円 |
③ 企業年間売上総額 | 法人全体の年間売上(重複含む) | $370兆 | 5.5京円 | 約$11.3兆 | 約1,700兆円 |
④ 名目GDP | 付加価値の合計 | $105兆 | 1.5京円 | 約$4.2兆 | 約630兆円 |
⑤ 総決済金額 | 全決済処理の金額(日銀、全銀、証券等) | $10,000〜15,000兆 | 150〜225京円 | 約$700兆 | 約10.5京円 |
🇯🇵 日本の総資産・負債・純資産 内訳一覧(2023年末/単位:兆円・%)
区分 | 内訳項目 | 金額(兆円) | 総資産比率(%) |
---|
資産 | 金融資産(合計) | 9,604.7 | 72.3 |
| └ 現金・預金 | 2,442.0 | 18.4 |
| └ 貸出 | 1,891.3 | 14.2 |
| └ 債務証券 | 1,393.1 | 10.5 |
| └ 持分・投資信託受益証券 | 1,497.4 | 11.3 |
| └ 保険・年金・定型保証 | 552.1 | 4.2 |
| └ その他の金融資産 | 1,682.7 | 12.7 |
| 非金融資産(合計) | 3,682.9 | 27.7 |
| └ 生産資産(合計) | 2,326.5 | 17.5 |
| └ 住宅 | 516.3 | 3.9 |
| └ 非住宅建物・構築物 | 658.6 | 5.0 |
| └ 機械・設備 | 571.0 | 4.3 |
| └ 武器システム | 19.9 | 0.1 |
| └ 知的財産生産物 | 469.5 | 3.5 |
| └ 在庫 | 91.2 | 0.7 |
| └ 非生産資産(合計) | 1,356.4 | 10.2 |
| └ 土地 | 1,348.1 | 10.1 |
| └ 鉱物・エネルギー資源 | 1.7 | 0.01 |
| └ 非育成生物資源 | 6.6 | 0.05 |
| 総資産合計 | 13,287.6 | 100.0 |
負債 | 総負債(合計) | 9,129.3 | 68.7 |
| └ 現金・預金(受入) | 2,419.7 | 18.2 |
| └ 借入 | 1,955.7 | 14.7 |
| └ 債務証券 | 1,617.9 | 12.2 |
| └ 持分・投資信託受益証券 | 1,820.2 | 13.7 |
| └ 保険・年金・定型保証 | 552.1 | 4.2 |
| └ その他の負債 | 763.7(推計) | 5.7 |
✅ 純資産 | (総資産 − 総負債) | 4,158.4 | 31.3 |
「その他の金融資産(約1,682.7兆円/総資産の12.7%)」は、国民経済計算(SNA)において以下のような項目を含む広範なカテゴリであり、主要5分類(現金・貸出・債券・株式・保険)以外の金融資産がまとめられています。
📌 「その他の金融資産」に含まれる主な内訳
項目 | 内容の説明 |
---|
貿易信用・その他の未収入金(勘定未払など) | 企業間取引の売掛金・買掛金・前払金・未払金など。B2B信用取引によって生じる短期債権債務。 |
金融派生商品(デリバティブ)関連 | スワップ、オプション、先物などの契約から生じる資産評価差額。 |
その他の資産関連請求権 | 雇用者への未払い給与や税金還付請求権、補助金受給権など、公的部門への未払いに起因する債権。 |
特別引出権(SDR)など国際機関との金融資産 | 国際通貨基金(IMF)とのやり取りに基づく権利。 |
📌 「その他の負債」の主な内訳(SNA準拠)
項目 | 内容 |
---|
貿易信用・未払金(商業信用) | 企業間の仕入れ・取引によって生じた買掛金、未払金、前受金など。 |
受取前収益(前受収益) | サービス提供前に受け取った代金に対する債務。サブスク型ビジネスなどに多い。 |
未払給与・退職給付債務 | 期末時点でまだ支払っていない給与や企業年金負債(退職金含む)。 |
未払税金・租税債務 | 法人税・消費税など、翌期に納付予定の税金。 |
デリバティブ契約における負債評価額 | 金融派生商品の市場価値変動に伴う義務。特に金融機関に多い。 |
その他の一時的負債・雑債務 | 会計上「引当金」や「仮受金」などに類するものを含む。 |
項目 | 金額(兆円)[推定] | 負債全体に占める比率 |
---|
商業信用・未払金 | 約250兆円 | 約27〜30% |
退職給付債務 | 約120兆円 | 約15% |
税金・社会保障債務 | 約150兆円 | 約20% |
デリバティブ関連負債 | 約100兆円 | 約13% |
その他・雑項目 | 約140兆円 | 約18% |